
Ich und meine Arbeit
Fragen für Führungskräfte
Bitte nicht allzu lange über die einzelnen Fragen nachdenken - aus dem Bauch entscheiden!
Die Zahlen bedeuten: -2: trifft nie zu / -1: trifft im allgemeinen nicht zu / +1: trifft im allgemeinen zu / +2: trifft immer zu
| 1. | Montags morgens gehe ich gern zur Arbeit. | -2 | -1 | +1 | +2 |
| 2. | Meine Mitarbeiter/innen sind engagiert und zufrieden. | -2 | -1 | +1 | +2 |
| 3. | Unsere Organisation legt Wert auf Fort- und Weiterbildung. | -2 | -1 | +1 | +2 |
| 4. | Ich komme mit allen Leuten an der Arbeit gut klar. | -2 | -1 | +1 | +2 |
| 5. | Unsere Arbeitssitzungen und Besprechungen sind effektiv. | -2 | -1 | +1 | +2 |
| 6. | Hierarchien und Leitungsstruktur sind klar formuliert. | -2 | -1 | +1 | +2 |
| 7. | Wir haben eine ausformulierte Philosophie, die zu uns passt. | -2 | -1 | +1 | +2 |
| 8. | In der Firma ist jedem klar, wer wem was zu sagen hat. | -2 | -1 | +1 | +2 |
| 9. | Ich habe keine Probleme mit meinem Chef. (Wenn selbst Chef: Frage 14) | -2 | -1 | +1 | +2 |
| 10. | Ich arbeite nur so viel wie gut ist für mich und meine Familie. | -2 | -1 | +1 | +2 |
| 11. | Es hat schon seit Jahren niemand mehr gekündigt. | -2 | -1 | +1 | +2 |
| 12. | Meine letzte Fortbildung war hilfreich auf Dauer. | -2 | -1 | +1 | +2 |
| 13. | Bei uns gibt's einen niedrigen Krankenstand. | -2 | -1 | +1 | +2 |
| 14. | (Nur für Führungskräfte) Ich habe keine Probleme mit meiner Führungsrolle. | -2 | -1 | +1 | +2 |
| Summe |
Jetzt Zahlen zusammenzählen. Und hier sind die Antworten für Sie.
